Маршрут 8
Внутреннее кольцо по рабочим дням
| Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
|---|---|---|---|---|
| С 5:00 до 19:00 | С 19:00 до 23:30 | |||
| Рябинка | 5:40 | 4-5 минут | 8-11 минут | 22:45 |
| Улица Красноармейская | 5:45 | 22:50 | ||
| Всполье | 5:56 | 23:01 | ||
| Золотые ворота | 6:04 | 23:09 | ||
| Рябинка | 6:12 | 23:17 | ||
| Протяженность согласно паспорту маршрута | 10,2 км |
| Количество работающих троллейбусов | 10 единиц |
| Эксплуатационная скорость | 16,7 км/ч |
| Плановое число рейсов | 213 шт |
Внутреннее кольцо по выходным дням
| Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
|---|---|---|---|---|
| С 5:00 до 19:00 | С 19:00 до 23:30 | |||
| Рябинка | 5:40 | 4-5 минут | 8-11 минут | 22:45 |
| Улица Красноармейская | 5:45 | 22:50 | ||
| Всполье | 5:56 | 23:01 | ||
| Золотые ворота | 6:04 | 23:09 | ||
| Рябинка | 6:12 | 23:17 | ||
| Протяженность согласно паспорту маршрута | 10,2 км |
| Количество работающих троллейбусов | 9 единиц |
| Эксплуатационная скорость | 16,7 км/ч |
| Плановое число рейсов | 192 шт |
Внешнее кольцо по рабочим дням
| Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения, мин | Окончание движения | |
|---|---|---|---|---|
| с 5:00 до 19:00 | с 19:00 до 23:30 | |||
| Рябинка | 5:33 | 5-6 минут | 10-14 минут | 22:35 |
| Площадь Победы | 5:34 | 22:36 | ||
| Золотые ворота | 5:42 | 22:44 | ||
| Центральный рынок | 5:51 | 22:53 | ||
| Всполье | 5:55 | 22:57 | ||
| Улица Красноармейская | 6:06 | 23:09 | ||
| Рябинка | 6:10 | 23:13 | ||
| Протяженность согласно паспорту маршрута | 11 км |
| Количество работающих троллейбусов | 10 единиц |
| Эксплуатационная скорость | 16,1 км/ч |
| Плановое число рейсов | 192 шт |
Внешнее кольцо по выходным дням
| Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения, мин | Окончание движения | |
|---|---|---|---|---|
| с 5:00 до 19:00 | с 19:00 до 23:30 | |||
| Рябинка | 5:33 | 5-6 минут | 10-14 минут | 22:35 |
| Площадь Победы | 5:34 | 22:36 | ||
| Золотые ворота | 5:42 | 22:44 | ||
| Центральный рынок | 5:51 | 22:53 | ||
| Всполье | 5:55 | 22:57 | ||
| Улица Красноармейская | 6:06 | 23:09 | ||
| Рябинка | 6:10 | 23:13 | ||
| Протяженность согласно паспорту маршрута | 11 км |
| Количество работающих троллейбусов | 9 единиц |
| Эксплуатационная скорость | 16,1 км/ч |
| Плановое число рейсов | 172 шт |