ПОАТиС
33-48-50
Маршрут 18с
По рабочим дням
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
---|---|---|---|---|
В прямом направлении | ||||
Микрорайон 8-ЮЗ | 6:15 | 20-25 минут | 20:50 | |
Улица Гастелло | 6:37 | 21:12 | ||
ВХЗ | 6:52 | 21:27 | ||
Микрорайон Лесной | 7:25 | 22:05 | ||
В обратном направлении | ||||
Микрорайон Лесной | 5:50 | 20-25 минут | Последний полный рейс | 22:05 |
20:50 | ||||
ВХЗ | 6:15 | 21:12 | 22:30 | |
Улица Гастелло | 6:30 | 21:27 | ||
Микрорайон 8-ЮЗ | 7:00 | 22:05 |
Протяженность маршрута — 29,4 км
Количество работающих автобусов — 6
Эксплуатационная скорость — 23,5 км/ч
Число рейсов — 76
Общий пробег на маршруте за сутки — 2194,8 км
По выходным и праздничным дням
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
---|---|---|---|---|
В прямом направлении | ||||
Микрорайон 8-ЮЗ | 6:15 | 20-25 минут | 20:50 | |
Улица Гастелло | 6:37 | 21:12 | ||
ВХЗ | 6:52 | 21:27 | ||
Микрорайон Лесной | 7:25 | 22:05 | ||
В обратном направлении | ||||
Микрорайон Лесной | 6:15 | 20-25 минут | Последний полный рейс | 22:05 |
20:50 | ||||
ВХЗ | 6:40 | 21:12 | 22:30 | |
Улица Гастелло | 6:55 | 21:27 | ||
Микрорайон 8-ЮЗ | 7:25 | 22:05 |
Протяженность маршрута — 29,4 км
Количество работающих автобусов — 6
Эксплуатационная скорость — 23,5 км/ч
Число рейсов — 75
Общий пробег на маршруте за сутки — 2165,4 км