Расписание электричек
Москва
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Владимир —Москвакурский | 02:48 — 03:08ласточка | 04:50 | ежедневно | |
Владимир —Москвакурский | 03:32 — 03:45ласточка | 06:20 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 06:08 | 08:54 | Юрьевец, Колокша, о.п. 170 км, Ундол (Лакинск), Сушнево, Болдино, Костерёво, Петушки, Покров, Усад, Крутое, Орехово-Зуево, Дрезна, Павловский Посад, Фрязево, Храпуново, Электроугли, Купавна, Железнодорожная, Реутово, Кусково | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 07:30экспресс | 10:09 | Юрьевец, Колокша, Ундол (Лакинск), Болдино, Костерёво, Петушки, Покров, Усад, Крутое, Орехово-Зуево, Дрезна, Павловский Посад, Фрязево, Храпуново, Электроугли, Купавна, Железнодорожная, Реутово, Кусково | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 07:38 | 11:14 | Юрьевец, Колокша, о.п. 170 км, Ундол (Лакинск), Сушнево, Болдино, Костерёво, Петушки, Леоново, Омутище, о.п. 113 км, Покров, Глубоково, Усад, Войново, Крутое, Орехово-Зуево, о.п. 87 км, Кабаново, Дрезна, Назарьево, Павловский Посад, Вохна, Казанское, Фрязево, Есино, Храпуново, о.п. 43 км, Электроугли, о.п. 33 км, Купавна, Заря, Чёрное, Железнодорожная, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево, Кусково, Чухлинка, Карачарово, Серп и Молот | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 08:02 — 08:22ласточка | 10:05 | ежедневно | |
Владимир —Москвакурский | 09:45ласточка | 11:26 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 12:01ласточка | 13:45 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 13:15 | 16:25 | Юрьевец, Колокша, о.п. 170 км, Ундол (Лакинск), Сушнево, Болдино, Костерёво, Петушки, Леоново, Омутище, о.п. 113 км, Покров, Глубоково, Усад, Войново, Крутое, Орехово-Зуево, о.п. 87 км, Кабаново, Дрезна, Назарьево, Павловский Посад, Вохна, Казанское, Фрязево, Есино, Храпуново, о.п. 43 км, Электроугли, о.п. 33 км, Купавна, Заря, Чёрное, Железнодорожная, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево, Кусково, Чухлинка, Карачарово, Серп и Молот | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 15:15 — 15:35ласточка | 17:24 | ежедневно | |
Владимир —Москвакурский | 15:49ласточка | 17:30 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 16:45экспресс | 19:34 | Петушки, Орехово-Зуево, Павловский Посад | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 18:21 | 21:58 | Юрьевец, Колокша, о.п. 170 км, Ундол (Лакинск), Сушнево, Болдино, Костерёво, Петушки, Леоново, Омутище, о.п. 113 км, Покров, Глубоково, Усад, Войново, Крутое, Орехово-Зуево, о.п. 87 км, Кабаново, Дрезна, Назарьево, Павловский Посад, Вохна, Казанское, Фрязево, Есино, Храпуново, о.п. 43 км, Электроугли, о.п. 33 км, Купавна, Заря, Чёрное, Железнодорожная, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево, Кусково, Чухлинка, Карачарово, Серп и Молот | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 20:16ласточка | 22:10 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Владимир —Москвакурский | 20:43 — 21:03ласточка | 22:43 | ежедневно | |
Москвакурский — Владимир | 01:56ласточка | 03:37 — 03:57 | ежедневно | |
Москвакурский — Владимир | 07:07ласточка | 08:48 — 09:08 | ежедневно | |
Москвакурский — Владимир | 07:15ласточка | 08:58 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 07:15экспресс | 10:03 | Кусково, Реутово, Железнодорожная, Купавна, Электроугли, Храпуново, Фрязево, Павловский Посад, Дрезна, Орехово-Зуево, Крутое, Усад, Покров, Петушки, Костерёво, Болдино, Ундол (Лакинск), Колокша, Юрьевец | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 08:05 | 11:40 | Серп и Молот, Карачарово, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Реутово, Никольское, Салтыковская, Кучино, Железнодорожная, Чёрное, Заря, Купавна, о.п. 33 км, Электроугли, о.п. 43 км, Храпуново, Есино, Фрязево, Казанское, Вохна, Павловский Посад, Назарьево, Дрезна, Кабаново, о.п. 87 км, Орехово-Зуево, Крутое, Войново, Усад, Глубоково, Покров, о.п. 113 км, Омутище, Леоново, Петушки, Костерёво, Болдино, Сушнево, Ундол (Лакинск), о.п. 170 км, Колокша, Юрьевец | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 09:30ласточка | 11:16 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 14:04ласточка | 15:51 — 16:11 | ежедневно | |
Москвакурский — Владимир | 14:16 | 17:45 | Серп и Молот, Карачарово, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Реутово, Никольское, Салтыковская, Кучино, Железнодорожная, Чёрное, Заря, Купавна, о.п. 33 км, Электроугли, о.п. 43 км, Храпуново, Есино, Фрязево, Казанское, Вохна, Павловский Посад, Назарьево, Дрезна, Кабаново, о.п. 87 км, Орехово-Зуево, Крутое, Войново, Усад, Глубоково, Покров, о.п. 113 км, Омутище, Леоново, Петушки, Костерёво, Болдино, Сушнево, Ундол (Лакинск), о.п. 170 км, Колокша, Юрьевец | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 16:35ласточка | 18:21 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 18:23экспресс | 20:59 | Орехово-Зуево, Петушки | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 18:35ласточка | 20:18 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 20:07ласточка | 21:50 — 22:10 | ежедневно | |
Москвакурский — Владимир | 21:11 | 00:04 | Железнодорожная, Фрязево, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Покров, Петушки, Костерёво, Болдино, Сушнево, Ундол (Лакинск), Колокша, Юрьевец | ежедневно |
Москвакурский — Владимир | 21:18ласточка | 23:22 | Орехово-Зуево | ежедневно |
Нижний Новгород
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Владимир — Нижний Новгородмосковский | 08:58ласточка | 11:02 | Ковров-1, Дзержинск | ежедневно |
Владимир — Нижний Новгородмосковский | 11:16ласточка | 13:33 | Ковров-1, Вязники, Гороховец, Дзержинск | ежедневно |
Владимир — Нижний Новгородмосковский | 18:21ласточка | 20:38 | Ковров-1, Вязники, Гороховец, Дзержинск | ежедневно |
Владимир — Нижний Новгородмосковский | 20:18ласточка | 22:22 | Ковров-1, Дзержинск | ежедневно |
Нижний Новгородмосковский — Владимир | 07:39ласточка | 09:45 | Дзержинск, Ковров-1 | ежедневно |
Нижний Новгородмосковский — Владимир | 09:40ласточка | 12:01 | Дзержинск, Гороховец, Вязники, Ковров-1 | ежедневно |
Нижний Новгородмосковский — Владимир | 13:36ласточка | 15:49 | Дзержинск, Вязники, Ковров-1 | ежедневно |
Нижний Новгородмосковский — Владимир | 17:55ласточка | 20:16 | Дзержинск, Гороховец, Вязники, Ковров-1 | ежедневно |
Вязники
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Владимир — Вязники | 12:55 | 15:20 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км, Ковров-1, Ковров-2, о.п. 262 км, Гостюхино, Осипово, о.п. 273 км, Крестниково, Сарыево, о.п. 288 км, Мстёра, Сеньково | ежедневно |
Вязники — Владимир | 04:57 | 07:20 | Сеньково, Мстёра, о.п. 288 км, Сарыево, Крестниково, о.п. 273 км, Осипово, Гостюхино, о.п. 262 км, Ковров-2, Ковров-1, о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Вязники — Владимир | 17:03 | 19:26 | Сеньково, Мстёра, о.п. 288 км, Сарыево, Крестниково, о.п. 273 км, Осипово, Гостюхино, о.п. 262 км, Ковров-2, Ковров-1, о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Гороховец
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Владимир — Гороховец | 15:09 | 18:13 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км, Ковров-1, Ковров-2, о.п. 262 км, Гостюхино, Осипово, о.п. 273 км, Крестниково, Сарыево, о.п. 288 км, Мстёра, Сеньково, Вязники, о.п. 324 км, Денисово, Имени Войкова, Чулково, Молодники | ежедневно |
Владимир — Гороховец | 18:30 | 21:27 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км, Ковров-1, Ковров-2, о.п. 262 км, Гостюхино, Осипово, о.п. 273 км, Крестниково, Сарыево, о.п. 288 км, Мстёра, Сеньково, Вязники, о.п. 324 км, Денисово, Имени Войкова, Чулково, Молодники | ежедневно |
Гороховец — Владимир | 06:50 | 10:26 | Молодники, Чулково, Имени Войкова, Денисово, о.п. 324 км, Вязники, Сеньково, Мстёра, о.п. 288 км, Сарыево, Крестниково, о.п. 273 км, Осипово, Гостюхино, о.п. 262 км, Ковров-2, Ковров-1, о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Ковров
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Владимир — Ковров-1 | 05:25 | 06:40 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км | ежедневно |
Владимир — Ковров-1 | 06:23 | 07:16 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км | ежедневно |
Владимир — Ковров-1 | 08:23 | 10:03 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км | ежедневно |
Владимир — Ковров-1 | 17:28 | 18:43 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км | ежедневно |
Владимир — Ковров-1 | 21:10 | 22:10 | Владимир-Вост., Автоприбор, Боголюбово, Лемешки, о.п. 209 км (Выселки), Карякинская, Второво, Новая Жизнь, Тереховицы, Камешково, Новки-1, Новки-1 Вост., о.п. 243 км, Сергейцево, Федулово, о.п. 253 км | ежедневно |
Владимир — Ковров-1 | 23:22ласточка | 23:55 | ежедневно | |
Ковров-1 — Владимир | 03:00ласточка | 03:32 — 03:45 | ежедневно | |
Ковров-1 — Владимир | 05:06 | 06:12 | о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Ковров-1 — Владимир | 07:24 | 08:28 | о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Ковров-1 — Владимир | 15:25 | 16:25 | о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Ковров-1 — Владимир | 16:40 | 17:40 | о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Ковров-1 — Владимир | 20:47 | 21:45 | о.п. 253 км, Федулово, Сергейцево, о.п. 243 км, Новки-1 Вост., Новки-1, Камешково, Тереховицы, Новая Жизнь, Второво, Карякинская, о.п. 209 км (Выселки), Лемешки, Боголюбово, Автоприбор, Владимир-Вост. | ежедневно |
Петушки
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Петушки — Владимир | 06:17 | 07:15 | Костерёво, Болдино, Сушнево, Ундол (Лакинск), о.п. 170 км, Колокша, Юрьевец | ежедневно |
Тумская
Рейс | Отправление | Прибытие | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Владимир — Тумская | 08:59 | 12:06 | о.п. 10 км, о.п. 12 км, Улыбышево, о.п. 18 км, Головино, о.п. 30 км, Неклюдово, о.п. 42 км, о.п. 46 км, Комиссаровка, о.п. 56 км, Гусь-Хрустальный, о.п. 71 км (тех. остановка), о.п. 77 км, Окатово, Курлово, Дубровский, о.п. 98 км, Великодворье, о.п. 112 км | ежедневно |
Владимир — Тумская | 18:45 | 21:45 | о.п. 10 км, о.п. 12 км, Улыбышево, о.п. 18 км, Головино, о.п. 30 км, Неклюдово, о.п. 42 км, о.п. 46 км, Комиссаровка, о.п. 56 км, Гусь-Хрустальный, о.п. 71 км (тех. остановка), о.п. 77 км, Окатово, Курлово, Дубровский, о.п. 98 км, Великодворье, о.п. 112 км | ежедневно |
Тумская — Владимир | 02:30 | 05:45 | о.п. 112 км, Великодворье, о.п. 98 км, Дубровский, Курлово, Окатово, о.п. 77 км, о.п. 71 км (тех. остановка), Гусь-Хрустальный, о.п. 56 км, Комиссаровка, о.п. 46 км, о.п. 42 км, Неклюдово, о.п. 30 км, Головино, о.п. 18 км, Улыбышево, о.п. 12 км, о.п. 10 км | ежедневно |
Тумская — Владимир | 14:55 | 18:00 | о.п. 112 км, Великодворье, о.п. 98 км, Дубровский, Курлово, Окатово, о.п. 77 км, о.п. 71 км (тех. остановка), Гусь-Хрустальный, о.п. 56 км, Комиссаровка, о.п. 46 км, о.п. 42 км, Неклюдово, о.п. 30 км, Головино, о.п. 18 км, Улыбышево, о.п. 12 км, о.п. 10 км | ежедневно |
Уважаемые пользователи, мы не работники ЖД вокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования электропоездов может меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную ЖД вокзала: тел. +7 (4922) 49-24-00.