Расписание автобусов Владимир
Транзитные рейсы обозначены знаком «т».
Разным цветом показаны уже прошедшие и еще актуальные рейсы.
Александров | 8:30, 10:15, 12:10, 14:00, 15:20, 17:30 |
Андреево | 13:50, 17:20 |
Выкса | 12:10 Пт, Сб |
Вязники | 9:15, 11:35, 12:45, 15:50, 17:00, 17:30 кроме: Ср, Сб, 20:20 Пт, Вс |
Вяткино/Бараки | 9:45, 11:20, 19:10 |
Головино | 6:00, 8:50, 13:00, 15:50, 18:40 |
Гороховец | 14:00 Пн, Ср, Пт |
Гусь-Хрустальный | 5:05, 6:30, 7:20, 7:50, 8:20, 9:10, 9:40, 10:40, 11:40, 12:10, 13:30, 14:00, 14:40, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 21:40 |
Давыдово | 6:10 Сб |
Жерехово | 11:25, 14:05, 17:15 |
Иваново | 6:45 кроме: Вс, 8:50, 9:50, 12:00, 12:50, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 17:10т, 17:50, 18:20т, 19:30, 20:30 |
Камешково | 8:10, 9:40, 12:00, 12:25, 18:10 |
Касимов | 7:20 Пн, Сб, Вс, 13:10 Пт |
Киржач | 9:30 кроме: Вс, 14:30 кроме: Вс, 17:20 кроме: Сб |
Клементьево | 5:40, 10:30, 15:10 |
Ковров | 10:10, 11:00, 12:05, 14:00, 14:35 кроме: Сб, Вс, 14:50т, 15:35, 16:35, 21:30т |
Козики | 8:10, 17:25 |
Колокша | 7:35, 15:10, 19:30 (лето) |
Кольчугино | 9:10, 18:45 |
Кострома | 13:50, 15:30 |
Красная Горбатка | 11:10, 14:00 Пн, Пт, Сб, 16:55 кроме: Вс, 18:40 Вс |
Красное Эхо | 7:40 рабочие дни, 10:50 выходные и праздники, 17:10, 20:40 |
Красный Октябрь через Кольчугино | 9:30 кроме: Вс |
Лыково через Небылое | 5:45, 14:30 |
Малахово | 7:05 |
Меленки | 16:00 кроме: Вс, 17:10 Вс, 20:50 Вс |
Мордыш | 9:00, 11:40, 12:40 (лето), 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 19:00 |
Москва | 9:40т, 11:55т, 14:20т, 16:20т |
Муром | 7:10 кроме: Вс, 8:55, 9:40т, 10:35, 11:00т, 11:45, 12:50 Вс, 14:00т, 14:35 Чт, Сб, 15:40т Пн, Вт, Пт, 17:00, 19:15т, 20:05 |
Навашино | 15:10 кроме: Чт, Сб |
Нижний Новгород | 8:25, 12:10, 13:25, 14:25, 18:40 |
Никологоры | 13:20 |
Новоалександрово | 7:40 (рабочие дни), 13:00 |
Новопетрово | 5:45, 12:40 Сб, Вс (лето), 18:10 |
Пенкино | 5:25 (рабочие дни), 8:00 Сб, Вс, 14:30, 17:55 |
Переборово | 7:50 |
Петушки | 8:50, 16:45 |
Радужный | 6:50, 7:50, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:00, 10:50, 11:30, 11:50, 12:40, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:20, 19:20, 20:00, 20:40, 21:30 |
Раменье | 5:45, 7:30, 12:00, 14:50, 17:30 |
Рязань | 7:50, 15:30 |
Садовый/Овчухи | 8:10, 13:30 |
Смыково | 6:30 (рабочие дни), 7:00 Сб, Вс, 18:30 |
Собинка | 6:25, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:35, 10:20, 11:25, 11:50, 12:30, 13:00, 14:00, 14:25, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:35, 19:15, 20:20, 21:15 |
Содышка | 9:10, 10:20, 12:10, 13:30, 14:50, 16:10, 17:30, 21:20 |
Сокол | 6:40, 8:20, 10:30, 14:00, 15:45, 16:45, 18:30, 19:40, 21:20 |
Ставрово | 6:35, 7:15, 8:20, 8:45, 9:30, 9:55, 10:40, 12:10, 13:15, 14:45, 15:55, 16:55, 18:10, 19:20, 20:10 |
Старый Двор – Цибеево | 13:30, 16:15, 18:55 |
Старый Двор — Суздаль | 8:30, 17:35 |
Струнино | 12:50 кроме: Сб, Вс |
Судогда | 6:30, 7:00, 7:40, 8:10, 8:30, 8:45, 9:10, 9:30, 10:10, 10:40, 11:05, 11:30, 12:00, 12:30, 13:10, 13:50, 14:20, 14:50, 15:10, 15:30, 16:00, 16:20, 16:50, 17:30, 18:10, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:50 |
Суздаль | 6:30, 7:00, 8:00, 8:30 кроме: Вс, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:40, 20:20, 20:50, 21:40 |
Суромна | 17:35 |
Тольятти | 17:30 Ср, Сб |
Чеково через Небылое | 5:45, 14:30 |
Шихобалово | 9:50, 18:30 |
Шуя | 16:00, 19:00 Пт, Вс, 20:00, 21:30 |
Юрьев-Польский | 6:45, 9:15, 11:00, 12:30, 14:00, 16:30, 18:00 |
Ярославль | 7:15, 16:30 |
Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала.