⇐ ко всем направлениям
Расписание автобусов «Владимир — Гусь-Хрустальный»
Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала.
Время отправления | Время прибытия | Регулярность | Остановки |
---|---|---|---|
5:05 | 6:30 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
6:30 | 8:00 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
7:20 | 8:50 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
7:50 | 9:20 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
8:20 | 9:50 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
9:10 | 10:40 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
9:40 | 11:10 | Ежедневно | Гусь-Хрустальный |
10:40 | 12:10 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
11:40 | 13:10 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
12:10 | 13:40 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
13:30 | 15:00 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
14:00 | 15:30 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
14:40 | 16:10 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
15:30 | 17:00 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
16:00 | 17:30 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
16:30 | 18:00 | Ежедневно | Гусь-Хрустальный |
17:30 | 19:00 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
18:30 | 20:00 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный | |||
21:40 | 23:10 | Ежедневно | 12 остановок |
Бараки | |||
Гусь-Хрустальный (поворот) | |||
Веригино | |||
Кощеево | |||
Ильино | |||
Лобаново | |||
Моругино | |||
Побойки | |||
Арсамаки | |||
Вашутино | |||
Бабино | |||
Гусь-Хрустальный |