⇐ ко всем направлениям
Расписание автобусов «Владимир — Суздаль»
Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала.
Время отправления | Время прибытия | Регулярность | Остановки |
---|---|---|---|
6:30 | 7:15 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
7:00 | 7:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
8:00 | 8:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
8:30 | 9:15 | кроме: Вс | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
9:00 | 9:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
9:30 | 10:15 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
10:00 | 10:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
10:30 | 11:15 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
11:00 | 11:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
12:00 | 12:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
12:30 | 13:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
13:00 | 13:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
13:30 | 14:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
14:00 | 14:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
15:00 | 15:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
16:00 | 16:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
16:30 | 17:15 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
17:00 | 17:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
18:00 | 18:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
18:30 | 19:15 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
19:00 | 19:45 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
19:40 | 20:25 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
20:20 | 21:05 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
20:50 | 21:35 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль | |||
21:40 | 22:25 | Ежедневно | 9 остановок |
Суходол | |||
Садовый (поворот) | |||
Порецкое (поворот) | |||
Борисовское | |||
Павловское | |||
Барское Городище (поворот) | |||
Черниж (поворот) | |||
Глебовское (поворот) | |||
Суздаль |