Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала.
Время отправления | Время прибытия | Регулярность | Остановки |
---|---|---|---|
8:00 | 10:00 | Ежедневно | 2 остановки |
Ставрово | |||
Кольчугино | |||
11:30 | 13:30 | Ежедневно | 2 остановки |
Ставрово | |||
Кольчугино | |||
13:20 | 15:20 | Ежедневно | 2 остановки |
Ставрово | |||
Кольчугино | |||
16:25 | 18:25 | Ежедневно | 2 остановки |
Ставрово | |||
Кольчугино | |||
17:00 | 19:00 | Пт, Вс | 2 остановки |
Ставрово | |||
Кольчугино | |||
20:15 | 22:15 | Ежедневно | 2 остановки |
Ставрово | |||
Кольчугино |