⇐ ко всем направлениям
Расписание автобусов «Владимир — Радужный»
Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала.
Время отправления | Время прибытия | Регулярность | Остановки |
---|---|---|---|
6:50 | 7:50 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
7:50 | 8:50 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
8:10 | 9:10 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
8:40 | 9:40 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
9:10 | 10:10 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
9:40 | 10:40 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
10:00 | 11:00 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
10:50 | 11:50 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
11:30 | 12:30 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
11:50 | 12:50 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
12:40 | 13:40 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
13:50 | 14:50 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
14:30 | 15:30 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
15:10 | 16:10 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
15:40 | 16:40 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
16:20 | 17:20 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
17:00 | 18:00 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
17:30 | 18:30 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
18:20 | 19:20 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
19:20 | 20:20 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
20:00 | 21:00 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
20:40 | 21:40 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный | |||
21:30 | 22:30 | Ежедневно | 17 остановок |
Загородный парк (Областная больница) | |||
Лесная сказка ЛО | |||
Огонек ЛО | |||
Станция ВТЗ | |||
Сады | |||
Кладбище 2 | |||
Кладбище 1 | |||
ст.Улыбышево 2 | |||
ст.Улыбышево 1 | |||
ТБ Улыбышево | |||
Сады "Клязьма" | |||
Улыбышево | |||
Гридино | |||
Коняево 2 | |||
Коняево 1 | |||
КПП | |||
Радужный |