АДМ
53-80-74
Маршрут 11с
Круглогодично, ежедневно
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
---|---|---|---|---|
С начала движения до 10:00, с 13:30 до 19:30 | С 10:00 до 13:30, с 19:30 до окончания движения | |||
Гипермаркет «Глобус» — супермаркет «Спар» | ||||
Гипермаркет «Глобус» | 6:00 | 13 минут | 26 минут | 22:02 |
ВХЗ | 6:28 | 22:30 | ||
ДТЮ | 6:50 | 22:52 | ||
Проспект Ленина | 7:04 | 23:06 | ||
Супермаркет «Спар» | 7:17 | 23:19 | ||
Супермаркет «Спар» — гипермаркет «Глобус» | ||||
Супермаркет «Спар» | 6:00 | 13 минут | 26 минут | 22:15 |
Проспект Ленина | 6:12 | 22:27 | ||
ДТЮ | 6:26 | 22:41 | ||
ВХЗ | 6:50 | 23:05 | ||
Гипермаркет «Глобус» | 7:17 | 23:32 |
Плановое количество рейсов — 122 шт
Протяженность согласно паспорту маршрута — 22,5 км
Эксплуатационная скорость — 18,6 км/ч
Количество работающих автобусов — 14 единиц
Общий пробег на маршруте за сутки — 2745 км