АДМ
53-80-74
Маршрут 9с
Круглогодично, ежедневно
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
---|---|---|---|---|
С начала движения до 10:00, с 13:30 до 19:00 | С 10:00 до 13:30, с 19:00 до 22:00 | |||
Прямое направление (от ул. Новгородская до ул. 3-я Кольцевая) | ||||
ул. Новгородская (Веризино-2) | 6:00 | 30 минут | 60 минут | 22:00 |
Площадь Ленина | 6:15 | 22:15 | ||
Садовая площадь | 6:22 | 22:22 | ||
Проспект Ленина | 6:30 | 22:30 | ||
ул. 3-я Кольцевая | 6:42 | 22:42 | ||
Обратное направление (от ул. 3-я Кольцевая до ул. Новгородская) | ||||
ул. 3-я Кольцевая | 6:00 | 30 минут | 60 минут | 22:00 |
Проспект Ленина | 6:12 | 22:12 | ||
Садовая площадь | 6:20 | 22:20 | ||
Площадь Ленина | 6:24 | 22:24 | ||
ул. Новгородская (Веризино-2) | 6:44 | 22:44 |
Плановое количество рейсов: 54 шт
Протяженность согласно паспорту маршрута: в прямом направлении — 16,1 км, в обратном направлении — 17,1 км
Эксплуатационная скорость: 22,5 км/ч
Количество работающих автобусов категории М3: 4 единицы
Общий пробег на маршруте за сутки: 896,4 км