АДМ
53-80-74
Маршрут 26
Круглогодично, ежедневно
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Последний полный рейс | |
---|---|---|---|---|
С начала движения до 10:30, с 12:30 до 19:30 | С 10:30 до 12:30, с 19:30 до окончания движения | |||
С улицы Куйбышева до микрорайона 8-ЮЗ | ||||
Улица Куйбышева | 6:00 | 8 минут | 16 минут | 22:00 |
Детская больница | 6:11 | 22:11 | ||
Золотые ворота | 6:26 | 22:26 | ||
Проспект Ленина | 6:35 | 22:35 | ||
Микрорайон 8-ЮЗ | 6:43 | 22:43 | ||
С микрорайона 8-ЮЗ до улицы Куйбышева | ||||
Микрорайон 8-ЮЗ | 5:20 | 8 минут | 16 минут | 22:00 |
Проспект Ленина | 5:28 | 22:08 | ||
Золотые ворота | 5:36 | 22:16 | ||
Детская больница | 5:51 | 22:31 | ||
Улица Куйбышева | 6:01 | 22:41 |
Протяженность согласно паспорту маршрута — 16,84 км
Количество работающих автобусов — 14 единиц
Эксплуатационная скорость — 20,2 км/ч
Плановое число рейсов — 180 шт
Общий пробег на маршруте за сутки — 3031,2 км