АДМ
53-80-74

Маршрут 12с

Остановочные пункты Время отправления с конечных остановочных пунктов
Улица Куйбышева 6:20 7:00 8:20 9:20 10:20 11:24 12:50
ВХЗ 6:33 7:13 8:33 9:33 10:33 11:37 13:03
Гостиница «Заря» 6:47 7:27 8:47 9:47 10:47 11:51 13:17
Рынок «Флора» 7:00 7:40 9:00 10:00 11:00 12:04 13:30
Микрорайон Мостострой 7:20 8:00 9:20 10:20 11:20 12:24 13:50
Рынок «Флора» 7:35 8:15 9:35 10:35 11:35 12:39 14:05
Гостиница «Заря» 7:48 8:28 9:48 10:48 11:48 12:52 14:18
ВХЗ 8:02 8:42 10:02 11:02 12:02 13:06 14:32
Улица Куйбышева 8:15 8:55 10:15 11:15 12:15 13:19 14:45
Улица Куйбышева 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
ВХЗ 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Гостиница «Заря» 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Рынок «Флора» 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Микрорайон Мостострой 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Рынок «Флора» 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Гостиница «Заря» 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
ВХЗ 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Улица Куйбышева 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
Протяженность согласно паспорту маршрута 21,7 км
Количество работающих автобусов 2 единицы
Эксплутационная скорость 23,4 км/ч
Плановое число рейсов 28 шт