Маршрут 8ст
В рабочие дни.
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения, мин | Окончание движения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С начала движения до 7:30 | С 7:30 до 10:00 | С 10:00 до 11:30 | С 11:30 до 14:00 | С 14:00 до 16:00 | С 16:00 до 18:30 | С 18:30 до окончание движения | |||
В прямом направлении | |||||||||
Пл. Победы | 6:30 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 16 | 20:32 |
Ул. Красноармейская | 6:33 | 20:35 | |||||||
"Факел" | 6:37 | 20:39 | |||||||
Пл. Ленина | 6:43 | 20:45 | |||||||
Рынок (БСК) | 6:47 | 20:49 | |||||||
Золотые ворота | 6:52 | 20:54 | |||||||
Гостиница "Заря" | 6:55 | 20:57 | |||||||
Пл. Победы | 6:58 | 21:00 | |||||||
В обратном направлении | |||||||||
Пл. Победы | 6:30 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 16 | 20:32 |
Гостиница "Заря" | 6:33 | 20:35 | |||||||
Золотые ворота | 6:36 | 20:38 | |||||||
Рынок (БСК) | 6:41 | 20:43 | |||||||
Пл. Ленина | 6:45 | 20:47 | |||||||
"Факел" | 6:51 | 20:53 | |||||||
ул. Красноармейская | 6:55 | 20:57 | |||||||
Пл. Победы | 6:58 | 21:00 |
Протяженность маршрута | 10.3 км |
Эксплутационная скорость | 20.6 км/ч |
Количество работающих автобусов в прямом направлении | 10 единиц |
Число рейсов в прямом направлении | 200 |
Количество работающих автобусов в обратном направлении | 6 единиц |
Число рейсов в обратном направлении | 120 |
В выходные дни.
Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения, мин | Окончание движения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С начала движения до 10:00 | С 10:00 до 11:30 | С 11:30 до 14:00 | С 14:00 до 16:00 | С 16:00 до 18:30 | С 18:30 до окончание движения | ||||
В прямом направлении | |||||||||
Пл. Победы | 8:00 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 20:32 | |
Ул. Красноармейская | 8:03 | 20:35 | |||||||
"Факел" | 8:07 | 20:39 | |||||||
Пл. Ленина | 8:13 | 20:45 | |||||||
Рынок (БСК) | 8:17 | 20:49 | |||||||
Золотые ворота | 8:22 | 20:54 | |||||||
Гостиница "Заря" | 8:25 | 20:57 | |||||||
Пл. Победы | 8:28 | 21:00 | |||||||
В обратном направлении | |||||||||
Пл. Победы | 8:00 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 20:32 | |
Гостиница "Заря" | 8:03 | 20:35 | |||||||
Золотые ворота | 8:06 | 20:38 | |||||||
Рынок (БСК) | 8:11 | 20:43 | |||||||
Пл. Ленина | 8:15 | 20:47 | |||||||
"Факел" | 8:21 | 20:53 | |||||||
ул. Красноармейская | 8:25 | 20:57 | |||||||
Пл. Победы | 8:28 | 21:00 |
Протяженность маршрута | 10.3 км |
Эксплутационная скорость | 20.6 км/ч |
Количество работающих автобусов | 8 единиц |
Число рейсов направлении | 130 |