Маршрут 25
Круглогодично, ежедневно
| Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
|---|---|---|---|---|
| С начала движения до 10:00, с 11:00 до 18:30, с 19:30 до окончания движения | С 10:00 до 11:00, с 18:30 до 19:30 | |||
| Улица Куйбышева — микрорайон 8-ЮЗ | ||||
| Улица Куйбышева | 6:00 | 8 минут | 16 минут | 23:00 |
| Детская больница | 6:15 | 23:14 | ||
| Золотые ворота | 6:30 | 23:29 | ||
| Проспект Ленина | 6:39 | 23:40 | ||
| Микрорайон 8-ЮЗ | 6:46 | 23:46 | ||
| Микрорайон 8-ЮЗ — улица Куйбышева | ||||
| Микрорайон 8-ЮЗ | 6:00 | 8 минут | 16 минут | 23:00 |
| Проспект Ленина | 6:11 | 23:08 | ||
| Золотые ворота | 6:19 | 23:16 | ||
| Детская больница | 6:34 | 23:31 | ||
| Улица Куйбышева | 6:46 | 23:46 | ||
Протяженность согласно паспорту маршрута — 17,6 км
Количество работающих автобусов категории М3 — 15 единиц
Эксплуатационная скорость — 19,8 км/ч
Плановое число рейсов — 268 шт
Общий пробег на маршруте за сутки — 4716,8 км