ИП Михайлов А.Е.
38-91-54
Маршрут 1с
Ежедневно в зимний период с 1 января по 14 апреля и с 15 октября по 31 декабря
Остановочные пункты | Время отправления в прямом направлении | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Улица Элеваторная | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Проспект Ленина | 6:19 | 8:19 | 10:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 |
Золотые ворота | 6:29 | 8:29 | 10:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
Река Содышка | 6:43 | 8:43 | 10:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
Микрорайон Сельцо (сады) | 6:55 | 8:55 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
Время отправления в обратном направлении | |||||||
Микрорайон Сельцо (сады) | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Река Содышка | 7:12 | 9:12 | 11:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
Золотые ворота | 7:26 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
Проспект Ленина | 7:36 | 9:36 | 11:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Улица Элеваторная | 7:55 | 9:55 | 11:55 обед |
14:55 |
16:55 | 18:55 | 20:55 |
Ежедневно в летний период с 15 апреля по 14 октября
Остановочные пункты | Время отправления в прямом направлении | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улица Элеваторная | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | — |
Проспект Ленина | 6:19 | 8:19 | 10:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | — |
Золотые ворота | 6:29 | 8:29 | 10:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 20:29 |
Река Содышка | 6:43 | 8:43 | 10:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 |
Микрорайон Сельцо (сады) | 6:55 | 8:55 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 20:55 |
Время отправления в обратном направлении | ||||||||
Микрорайон Сельцо (сады) | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
Река Содышка | 7:12 | 9:12 | 11:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 |
Золотые ворота | 7:26 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 21:26 |
Проспект Ленина | 7:36 | 9:36 | 11:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | — | 21:36 |
Улица Элеваторная | 7:55 | 9:55 | 11:55 обед |
14:55 |
16:55 | 18:55 | — | 21:55 |