С 1 июля повышаются тарифы ЖКХ
С 1 июля во Владимирской области повысятся тарифы на коммунальные услуги. Соответствующие постановления были приняты областным Департаментом цен и тарифов ещё в декабре прошлого года.
Стоимость кубометра газа для населения вырастет на 7,5%, тарифы на электроэнергию в пределах социальной нормы — на 8,6%, сверх социальной нормы — на 7,5%, теплоснабжение — на 8,7%, водоснабжение и водоотведение — на 11,7%. Как поясняют в департаменте, рост тарифов является одним из наименьших за последние несколько лет и не превышает ограничений, установленных Федеральной службой по тарифам.
Во Владимире тарифы изменятся следующим образом:
Коммунальная услуга | Новый тариф | Предыдущий тариф |
Тепловая энергия | 1857,12 руб./Гкал | 1733,93 руб./Гкал |
Электрическая энергия (для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами) | 3,78 руб./кВт.ч (в пределах соцнормы); 4,47 руб./кВт.ч (сверх соцнормы) | 3,48 руб./кВт.ч (в пределах соцнормы); 4,16 руб./кВт.ч (сверх соцнормы) |
Электрическая энергия (для населения. проживающего в домах, оборудованных электрическими плитами) | 2,65 руб./кВт.ч (в пределах соцнормы); 3,13 руб./кВт.ч (сверх соцнормы) | 2,43 руб./кВт.ч (в пределах соцнормы); 2,90 руб./кВт.ч (сверх соцнормы) |
Холодное водоснабжение | 22,48 руб./м³ | 20,08 руб./м³ |
Горячее водоснабжение | 107,18 руб./м³ | 99,31 руб./м³ |
Водоотведение | 18,20 руб./м³ | 16,33 руб./м³ |
Газоснабжение | 6,98 руб./м³ | 6,64 руб./м³ |
Тарифы для других городов и районов области можно узнать на сайте Департамента цен и тарифов.