Депутаты проголосовали за повышение земельного налога во Владимире
Депутаты владимирского Горсовета сегодня проголосовали за принятие новых ставок налога на землю. Изменения коснутся и предприятий, и обычных владимирцев. Новые ставки вступят в законную силу с 1 января 2015 года, но первая уплата по утверждённым коэффициентам будет производиться в 2016-м.
Сумма налога составляет определённый процент от кадастровой стоимости участка. Горсоветом утверждены следующие ставки:
1. | Земельные участки, занятые жилищным фондом, за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду | 0,3% |
2. | Земельные участки, приобретённые (предоставленные) для жилищного строительства | 0,3% |
3. | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (для хранения индивидуального автотранспорта, автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) | 1,5% |
4. | Земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства | 0,3% |
5. | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 1,5% |
6. | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | 1,5% |
7. | Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения, финансовых организаций, банков и страховых компаний | 1,5% |
8. | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | 1,5% |
9. | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства (кроме перечисленных в строке 19), материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 1,5% |
10. | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 1,5% |
11. | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | 1,5% |
12. | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | 1,5% |
13. | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов | 1,5% |
14. | Земельные участки. занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | 1,5% |
15. | Земельные участки, отнесённые к землям сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственного назначения и используемые для сельскохозяйственного производства | 0,3% |
16. | Земельные участки, отнесённые к землям сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственного назначения и неиспользуемые для сельскохозяйственного производства | 1,5% |
17. | Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе. аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством РФ; земельные участки под полосами отвода водоёмов, каналов и коллекторов, набережные | 1,5% |
18. | Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | 1,5% |
19. | Земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) | 0,3% |
20. | Земельные участки кладбищ, крематориев | 1,5% |
21 | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0,3% |
22 | Прочие земельные участки | 1,5% |
Льготы по уплате налога предоставляются инвалидам 1 и 2 группы, семьям с детьми-инвалидами, Почётным жителям города Владимира и области, Героям СССР.
Группа депутатов предложила предоставить льготы пенсионерам: они смогут оплачивать лишь половину налога на земли. на которых расположены гаражи. Также в число налоговых льготников включены многодетные семьи, но только те, которые получили землю как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Эта категория будет освобождена от оплаты налога на земельный участок, предоставленный для жилищного строительства. Депутаты проголосовали за поправку.