Маршрут 28
Круглогодично, ежедневно
| Остановочные пункты | Начало движения | Интервал движения | Окончание движения | |
|---|---|---|---|---|
| С начала движения до 10:30, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 19:30 | С 10:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 19:30 до окончания движения | |||
| Внешнее кольцо: площадь Победы — Золотые ворота — гостиница «Владимир» — улица Каманина — ГПКО — рынок «Факел» — площадь Победы | ||||
| Площадь Победы | 6:00 | 8 минут | 16 минут | 23:00 | 
| Улица Каманина | 6:10 | 23:10 | ||
| ГПКО | 6:21 | 23:21 | ||
| Улица Гастелло | 6:33 | 23:33 | ||
| Площадь Победы | 6:48 | 23:48 | ||
| Внутреннее кольцо: торговый комплекс «Рябинка» — ГПКО — улица Каманина — гостиница «Владимир» — Золотые ворота — торговый комплекс «Рябинка» | ||||
| ТК «Рябинка» | 6:00 | 8 минут | 16 минут | 19:10 | 
| Улица Гастелло | 6:11 | 19:21 | ||
| ГПКО | 6:22 | 19:31 | ||
| Улица Каманина | 6:33 | 19:41 | ||
| ТК «Рябинка» | 6:47 | 19:57 | ||
| Протяженность согласно паспорту маршрута | 14,9 км (внешнее), 14,6 (внутреннее) | 
| Количество работающих автобусов | 16 единиц | 
| Эксплутационная скорость | 19 км/ч | 
| Плановое число рейсов | 296 шт | 
| Общий пробег на маршруте за сутки | 4365,8 км | 
