2012-10-28

Расписание автобусов «Владимир — Муром»

Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала.

Время отправления Время прибытия Регулярность Остановки Стоимость
полный льготный багаж
6:25 9:05 Ежедневно 9 остановок 325 162 65
Судогда 103.00 51.00 20.00
Ликино 135.00 67.00 27.00
Тюрмировка 144.00 72.00 29.00
Новая 162.00 81.00 32.00
Мошок 182.00 91.00 36.00
Колычево 194.00 97.00 39.00
Николо-Ушна 221.00 110.00 44.00
Малышево 235.00 117.00 47.00
Муром 325.00 162.00 65.00
7:05 9:45 Ежедневно 9 остановок 325 162 65
Судогда 103.00 51.00 20.00
Ликино 135.00 67.00 27.00
Тюрмировка 144.00 72.00 29.00
Новая 162.00 81.00 32.00
Мошок 182.00 91.00 36.00
Колычево 194.00 97.00 39.00
Николо-Ушна 221.00 110.00 44.00
Малышево 235.00 117.00 47.00
Муром 325.00 162.00 65.00
8:40 11:20 Ежедневно 9 остановок 325 162 65
Судогда 103.00 51.00 20.00
Ликино 135.00 67.00 27.00
Тюрмировка 144.00 72.00 29.00
Новая 162.00 81.00 32.00
Мошок 182.00 91.00 36.00
Колычево 194.00 97.00 39.00
Николо-Ушна 221.00 110.00 44.00
Малышево 235.00 117.00 47.00
Муром 325.00 162.00 65.00
9:40 Проходящий из Иваново 12:20 Ежедневно 2 остановки 262 132 26
Судогда 82.00 42.00 8.00
Муром 262.00 132.00 26.00
10:30 13:10 Ежедневно 9 остановок 325 162 65
Судогда 103.00 51.00 20.00
Ликино 135.00 67.00 27.00
Тюрмировка 144.00 72.00 29.00
Новая 162.00 81.00 32.00
Мошок 182.00 91.00 36.00
Колычево 194.00 97.00 39.00
Николо-Ушна 221.00 110.00 44.00
Малышево 235.00 117.00 47.00
Муром 325.00 162.00 65.00
11:45 14:25 Ежедневно 12 остановок 325 164 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Ликино 138.00 70.00 27.00
Тюрмировка 147.00 74.00 29.00
Новая 164.00 83.00 32.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Колычево 196.00 99.00 39.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Драчево 253.00 127.00 50.00
Булатниково 274.00 138.00 55.00
Зименки 285.00 143.00 57.00
Муром 325.00 164.00 65.00
12:40 15:20 Ежедневно 9 остановок 325 162 65
Судогда 103.00 51.00 20.00
Ликино 135.00 67.00 27.00
Тюрмировка 144.00 72.00 29.00
Новая 162.00 81.00 32.00
Мошок 182.00 91.00 36.00
Колычево 194.00 97.00 39.00
Николо-Ушна 221.00 110.00 44.00
Малышево 235.00 117.00 47.00
Муром 325.00 162.00 65.00
13:20 16:20 Ежедневно 12 остановок 325 164 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Ликино 138.00 70.00 27.00
Тюрмировка 147.00 74.00 29.00
Новая 164.00 83.00 32.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Колычево 196.00 99.00 39.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Драчево 253.00 127.00 50.00
Булатниково 274.00 138.00 55.00
Зименки 285.00 143.00 57.00
Муром 325.00 164.00 65.00
14:00 Проходящий из Москвы 16:40 Ежедневно 5 остановок 325 163 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Муром 325.00 163.00 65.00
14:20 17:00 Пт, Вс 9 остановок 325 162 65
Судогда 103.00 51.00 20.00
Ликино 135.00 67.00 27.00
Тюрмировка 144.00 72.00 29.00
Новая 162.00 81.00 32.00
Мошок 182.00 91.00 36.00
Колычево 194.00 97.00 39.00
Николо-Ушна 221.00 110.00 44.00
Малышево 235.00 117.00 47.00
Муром 325.00 162.00 65.00
14:35 17:15 Ежедневно 3 остановки 300 150 48
Мошок 170.00 85.00 27.00
Малышево 220.00 110.00 35.00
Муром 300.00 150.00 48.00
15:40 Проходящий из Москвы 18:20 Ежедневно 5 остановок 325 163 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Муром 325.00 163.00 65.00
16:30 19:10 Ежедневно 12 остановок 325 164 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Ликино 138.00 70.00 27.00
Тюрмировка 147.00 74.00 29.00
Новая 164.00 83.00 32.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Колычево 196.00 99.00 39.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Драчево 253.00 127.00 50.00
Булатниково 274.00 138.00 55.00
Зименки 285.00 143.00 57.00
Муром 325.00 164.00 65.00
17:00 19:40 Ежедневно 3 остановки 300 150 48
Мошок 170.00 85.00 27.00
Малышево 220.00 110.00 35.00
Муром 300.00 150.00 48.00
17:20 Проходящий из Москвы 20:00 Ежедневно 5 остановок 325 163 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Муром 325.00 163.00 65.00
17:50 Проходящий из Иваново 20:30 Ежедневно 5 остановок 325 163 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Муром 325.00 163.00 65.00
18:20 21:00 Ежедневно 12 остановок 325 164 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Ликино 138.00 70.00 27.00
Тюрмировка 147.00 74.00 29.00
Новая 164.00 83.00 32.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Колычево 196.00 99.00 39.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Драчево 253.00 127.00 50.00
Булатниково 274.00 138.00 55.00
Зименки 285.00 143.00 57.00
Муром 325.00 164.00 65.00
19:15 Проходящий из Москвы 21:55 Ежедневно 5 остановок 325 163 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Муром 325.00 163.00 65.00
20:05 22:45 Ежедневно 12 остановок 325 164 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Ликино 138.00 70.00 27.00
Тюрмировка 147.00 74.00 29.00
Новая 164.00 83.00 32.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Колычево 196.00 99.00 39.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Драчево 253.00 127.00 50.00
Булатниково 274.00 138.00 55.00
Зименки 285.00 143.00 57.00
Муром 325.00 164.00 65.00
20:45 Проходящий из Москвы 23:25 Ежедневно 5 остановок 325 163 65
Судогда 105.00 53.00 21.00
Мошок 184.00 93.00 36.00
Николо-Ушна 222.00 112.00 44.00
Малышево 237.00 119.00 47.00
Муром 325.00 163.00 65.00
Вернуться ко всем направлениям